[13/06/2018] El último informe de Gartner sobre el mercado mundial de servidores correspondiente al primer trimestre del año revela un crecimiento del 33,4% en ingresos y de un 17,3% en comercialización de unidades.
"El crecimiento ha sido favorecido por los aumentos en el gasto en centros de datos hiperescala, además del gasto de grandes y medianas empresas. "Están invirtiendo en su infraestructura y on-premises para dar soporte a reemplazos de servidores y a los requerimientos de crecimiento, aunque sigan con sus inversiones en soluciones de nube pública”, señaló Jeffrey Hewitt, analista de Gartner.
Tabla 1 | | | | | |
Mundial_ Estimaciones de ingresos de proveedores de servidores, 1T18 (US$) | |
Compañía | Ingresos 1T18 | Part. Mercado 1T18 (%) | Ingresos 1T17 | Part. Mercado 1T17 (%) | Crecimiento 1T18-1T17 (%) |
Dell EMC | 3,593,916,375 | 21.5 | 2,373,171,860 | 19 | 51.4 |
HPE | 3,321,304,736 | 19.9 | 3,009,569,241 | 24.1 | 10.4 |
Inspur Electronics | 1,188,428,802 | 7.1 | 539,259,419, | 4.3 | 120.4 |
Lenovo | 1,088,922,220 | 6.5 | 731,647,279 | 5.8 | 48.8 |
IBM | 1,067,701,728 | 6.4 | 831,622,879 | 6.6 | 28.4 |
Otros | 6,432,219,303 | 38.5 | 5,023,547,428 | 40.2 | 28 |
Total | 16,692,493,164 | 100 | 12,508,818,106 | 100 | 33.4 |
Fuente: Gartner (Junio 2018) | | | | |
El mercado de servidores global ingresó un total de 16.692 millones de dólares durante los tres primeros meses del año, lo que supuso un incremento interanual del 33,4%. Por fabricantes, Dell EMC lideró el ranking, con unos ingresos de 3.593 millones de dólares por esta vía, un 51,4% más que hace un año. HPE ocupa el segundo puesto, con unos ingresos de 3.321 millones de dólares y un crecimiento interanual del 10,4%. La china Inspur Electronics ha sido quien ha experimentado el mayor incremento de ingresos, un 120,4% interanual hasta los 1.188 millones de dólares.
Tabla 2 | | | | | |
Mundial: Despachos estimados de servidores, 1T18 (Unidades) | | |
Compañía | Despachos 1T18 | Part. Mercado 1T18 (%) | Despachis 1T17 | Part. Mercado 1T17 (%) | Crecimiento 1T18-1T17 (%) |
Dell EMC | 555, 792 | 18.2 | 466,800 | 17.9 | 19.1 |
HPE | 400,958 | 13.1 | 428,169 | 16.8 | -8.5 |
Inspur Electronics | 200,283 | 6.6 | 139,203 | 5.4 | 43.9 |
Huawei | 182,227 | 6 | 156,559 | 6 | 16.4 |
Lenovo | 157,047 | 5.1 | 145,977 | 5.6 | 7.6 |
Others | 1,555,783 | 51 | 1,254,892 | 48.2 | 24 |
Total | 3,052,091 | 100 | 2,601,600 | 100 | 17.3 |
Fuente: Gartner (junio 2018) | | | | |
Los resultados regionales fueron mixtos. América del Norte y Asia/Pacífico experimentaron un crecimiento particularmente fuerte de dos dígitos en los ingresos (34% y 47,8%, respectivamente). En términos de envíos, Norteamérica creció un 24,3% y Asia/Pacífico un 21,9%. EMEA registró un fuerte crecimiento anual de los ingresos del 32,1%, mientras que los envíos aumentaron un 2,7%. Japón experimentó una disminución tanto en los envíos como en los ingresos (-5,0% y -7,3%, respectivamente). América Latina experimentó una disminución en los envíos (-1,8%), pero un crecimiento en los ingresos (19,2%).
CIO, Perú